입소비용안내
구분 / 등급 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | |
1일당 (공단수가) | 74,850 | 69,450 | 64,040 | |
본인부담금 | 일반 (20%) | 14,970 | 13,890 | 12,808 |
감경 (12%) | 8,982 | 8,334 | 7,685 | |
감경 (8%) | 5,988 | 5,556 | 5,123 |
구분 / 등급 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | 비고 | |
급여비용 | 수가 | 74,850 | 69,450 | 64,040 | 1일 |
비급여비용 | 식사 | 9,000 | 1일 / 3회 | ||
간식비 | 1,000 | 1식 |
구분 / 등급 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | |
일반 (20%) | 급여 (본인부담) | 449,100 | 416,700 | 384,240 |
비급여 (식사/간식) | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
총부담금 | 749,100 | 716,700 | 684,240 | |
감경, 의료 (12%) | 급여 (본인부담) | 269,460 | 250,020 | 230,540 |
비급여 (식사/간식) | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
총부담금 | 569,460 | 550,020 | 530,540 | |
감경 (8%) | 급여 (본인부담) | 179,640 | 166,680 | 153,690 |
비급여 (식사/간식) | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
총부담금 | 479,640 | 466,680 | 453,690 |
장기요양 4등급, 5등급(치매 특별등급)인 어르신이 시설급여를 이용하는 경우에는 3등급 급여비용을 산정합니다.